ANELLO VERETTA con 5 DIAMANTI da Carati Totali 2.00
Bellissimo Anello in Oro Bianco con Diamanti Certificati, alta manifattura italiana.
Personalizzazione del prodotto
Non dimenticare di salvare la tua personalizzazione per poter riempire il carrello
SSL "Secure Sockets Layer", Protezione dei dati sensibili.
Pagamento PayPal senza interessi, valido per acquisti da 30€ a 2000€.
Pagamenti con carta e bancomat in tutta sicurezza con il circuito PayPal.
Spedizione Espressa Tracciata e Assicurata
Tel. 0642016995 - Whatsapp 3475290055
Restituzione prodotti entro 14 giorni
ANELLO VERETTA con 5 DIAMANTI da Carati Totali 2.00
Bellissimo Anello in Oro Bianco con Diamanti Certificati, alta manifattura italiana.
Caratteristiche prodotto:
- METALLO: ORO BIANCO 18 KT
- GEMME: DIAMANTI CERTIFICATI
- COLORE: F
- PUREZZA: VVS1
- CARATURA: 2.00 CT TOTALE (5 PIETRE DA 0,40 CT CAD-1)
VENDUTO IN CONFEZIONE REGALO COMPLETA DI GARANZIA
- COLORE GEMMA
- F
- PUREZZA
- VVS1
- SELECT RANGE CARATURA
- Da 1.51 a 2.00 CT
CONFEZIONI REGALO
Confezione regalo del negozio Diamond Centre Ludovisi che comprende dove prevista:
- Busta con Manici
- Scatolina o Sacchetto
- Cavaliere (Sigillo Busta)
*Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo, le confezioni possono subire modifiche.
Di seguito alcuni esempi illustrativi di confezionamento:
Misura ANELLO (Italiana) | DIAMETRO INTERNO (mm) | CIRCONFERENZA INTERNA (mm) |
8 | 15,20-15,40 | 47,80-48,40 |
9 | 15,50-15,70 | 48,70-49,30 |
10 | 15,80-16,00 | 49,6-50,30 |
11 | 16,10-16,30 | 50,60-51,20 |
12 | 16,40-16,60 | 51,50-52,20 |
13 | 16,70-17,00 | 52,50-53,40 |
14 | 17,10-17,30 | 53,70-54,30 |
15 | 17,40-17,60 | 54,70-55,30 |
16 | 17,70-17,90 | 55,60-56,20 |
17 | 18,00-18,20 | 56,50-57,20 |
18 | 18,30-18,60 | 57,50-58,40 |
19 | 18,70-18,90 | 58,70-59,40 |
20 | 19,00-19,20 | 59,70-60,30 |
21 | 19,30-19,50 | 60,60-61,30 |
22 | 19,60-19,80 | 61,60-62,20 |
23 | 19,90-20,10 | 62,50-63,10 |
24 | 20,20-20,50 | 63,50-64,40 |
25 | 20,60-20,80 | 64,70-65,30 |
26 | 20,90-21,10 | 65,70-66,30 |
27 | 21,20-21,50 | 66,30-67,50 |
28 | 21,60-21,80 | 67,90-68,50 |
29 | 21,90-22,10 | 68,80-69,40 |
30 | 22,20-22,40 | 69,70-70,40 |
CARATURA/DIAMETRO in MILLIMETRI:
COLORE:
D-E-F: | Incolore |
G-H: | Quasi Incolore |
I-J: | Leggermente Giallo |
K-M: | Giallo Molto Molto Chiaro |
N-R: | Giallo Molto Chiaro |
S-Z: | Giallo Chiaro |
FANCY: | Giallo |
Purezza:
(Rilevata con lente di Ingrandimento da 10x)
FL: IF: | Puro (Nessuna Inclusione o Difetti) Puro (Nessuna Inclusione) |
VVS1: VVS2: | Piccolissime Inclusioni (Estremamente Difficili da Rilevare) Piccolissime Inclusioni (Molto Difficili da Rilevare) |
VS1: VS2: | Piccolissime Inclusioni (Molto Difficili da Rilevare) Piccolissime Inclusioni (Difficili da Rilevare) |
SI1: SI2: | Piccole Inclusioni (Facili da Rilevare) Piccole Inclusioni (Molto Facili da Rilevare) |
I1 - P1: I2 - P2: I3 - P3: | Inclusioni parzialmente visibili a occhio nudo Inclusioni visibili a occhio nudo Inclusioni Ben Visibili a occhio nudo |
TAGLIO:
Excellent: | Proporzioni ideali, permettono alla luce di riflettersi perfettamente, massimizzando la brillantezza |
Very Good: | Riflette quasi tutta la luce in modo ottimale, con una brillantezza leggermente inferiore |
Good: | Buon bilanciamento tra proporzioni e riflessione della luce con una leggera dispersione luminosa |
Fair: | Il taglio non è perfettamente proporzionato, causando una perdita di luce e una minore luminosità complessiva |
Poor: | Disperde gran parte della luce, risultando opaco e meno brillante. |